產品型號
GOZ-A5-6T24-N2-A
GOZ-A6-7T24-N2-A
GOZ-A7-8T12-N2-A
/GOZ-A7-8T24-N2-A
使 用 環 境:
環境溫度
5℃~60℃
液體溫度
5℃~90℃(不凝固)
技 術 特 性:
通徑
1.6mm
1.6mm
1.5mm
使用壓力
A/C -60kPa~200kPa
A/C
-30kPa~100kPa
A/C -60kPa~200kPa
Bn -30kPa~100kPa
Bn -60kPa~200kPa
Bn -30kPa~100kPa
耐壓力
300kPa
接口
1/4-28UNF 螺紋孔
工作電壓
24V±10% DC
12V/24V±10% DC
功率
3.5W×5
3.5W×6
3.5W×7
流量系數Cv
0.03
負載周期
連續
線圈絕緣種類
F級
防護等級
IP54
壽命
300萬次
閥室內容積
50uL
接 觸 液 體 材 料:
名稱
材 料
閥體
聚偏氟乙烯PVDF
密封件
全氟醚橡膠FFPM
耐 液 介 質:
潔凈酸、堿液體。
注意:
1.本產品主要部件采用塑料制造,請在使用時注意避免跌落、重力沖撞造成損壞。
2.避免使用粘稠、易結晶、有雜質的液體。
中航電測儀器股份有限公司
產品型號 | GOZ-C2-3T12-N2-A | GOZ-C8-9T24-N2-A | GOZ-C10-11T12-N2-A |
/GOZ-C2-3T24-N2-A | /GOZ-C10-11T24-N2-A | ||
使 用 環 境: | |||
環境溫度 | 5℃~60℃ | ||
液體溫度 | 5℃~90℃(不凝固) | ||
技 術 特 性: | |||
通徑 | 1.5mm | ||
使用壓力 | A -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa | IN -60kPa~200kPa |
Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | OUT -30kPa~100kPa | |
耐壓力 | 300kPa | ||
接口 | M6螺紋孔 | 1/4-28UNF 螺紋孔 | M6螺紋孔 |
工作電壓 | 12V/24V±10% DC | 24V±10% DC | 12V/24V±10% DC |
功率 | 3.5W×2 | 3.5W×8 | 3.5W×10 |
流量系數Cv | 0.03 | ||
負載周期 | 連續 | ||
線圈絕緣種類 | F級 | ||
防護等級 | IP54 | ||
壽命 | 300萬次 | ||
閥室內容積 | 50uL | ||
接 觸 液 體 材 料: | |||
名稱 | 材 料 | ||
閥體 | 聚偏氟乙烯PVDF | ||
密封件 | 全氟醚橡膠FFPM | ||
耐 液 介 質: | |||
潔凈酸、堿液體。 | |||
注意: 1.本產品主要部件采用塑料制造,請在使用時注意避免跌落、重力沖撞造成損壞。 2.避免使用粘稠、易結晶、有雜質的液體。 中航電測儀器股份有限公司 |
|||
產品型號 | GOZ-D8-9T24-N2-A | GOZ-D9-10T24-N2-A | GOZ-E6-8T24-N2-B-AL |
使 用 環 境: | |||
環境溫度 | 5℃~60℃ | -5℃~60℃ | |
液體溫度 | 5℃~90℃(不凝固) | -5℃~60℃(不凝固) | |
技 術 特 性: | |||
通徑 | 1.5mm | 1.5mm | 2mm |
使用壓力 | A/C -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa | IN -30kPa~200kPa |
Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | OUT -30kPa~100kPa | |
耐壓力 | 300kPa | ||
接口 | 1/4-28UNF 螺紋孔 | 1/4-28UNF 螺紋孔 | 內螺紋 |
工作電壓 | 24V±10% DC | ||
功率 | 3.5W×8 | 3.5W×9 | 3.5W |
流量系數Cv | 0.03 | ||
負載周期 | 連續 | ||
線圈絕緣種類 | F級 | ||
防護等級 | IP54 | ||
壽命 | 300萬次 | ||
閥室內容積 | 50uL | 50uL | 50uL |
接 觸 液 體 材 料: | |||
名稱 | 材 料 | 材 料 | |
閥體 | 聚偏氟乙烯PVDF | 聚偏氟乙烯PVDF | 鋁合金5A06 |
密封件 | 全氟醚橡膠FFPM | 全氟醚橡膠FFPM | 氟橡膠FPM |
耐 液 介 質: | |||
潔凈酸、堿液體。 | 氮氧化物、碳氧化物、 | ||
硫氧化物。(干燥氣體) | |||
注意: 1.本產品主要部件采用塑料制造,請在使用時注意避免跌落、重力沖撞造成損壞。 2.避免使用粘稠、易結晶、有雜質的液體。 中航電測儀器股份有限公司 |
|||
產品型號 | GOZ-C12-13T12-N2-A | GOZ-C14-15T24-N2-A |
/GOZ-C12-13T24-N2-A | ||
使 用 環 境: | ||
環境溫度 | 5℃~60℃ | |
液體溫度 | 5℃~90℃(不凝固) | |
技 術 特 性: | ||
通徑 | 1.5mm | |
使用壓力 | A/C -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa |
Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | |
耐壓力 | 300kPa | |
接口 | M6螺紋孔 | 1/4-28UNF 螺紋孔 |
工作電壓 | 12V/24V±10% DC | 24V±10% DC |
功率 | 3.5W×12 | 3.5W×14 |
流量系數Cv | 0.03 | |
負載周期 | 連續 | |
線圈絕緣種類 | F級 | |
防護等級 | IP54 | |
壽命 | 300萬次 | |
閥室內容積 | 50uL | 50uL |
接 觸 液 體 材 料: | ||
名稱 | 材 料 | |
閥體 | 聚偏氟乙烯PVDF | |
密封件 | 全氟醚橡膠FFPM | |
耐 液 介 質: | ||
潔凈酸、堿液體。 | ||
注意: 1.本產品主要部件采用塑料制造,請在使用時注意避免跌落、重力沖撞造成損壞。 2.避免使用粘稠、易結晶、有雜質的液體。 中航電測儀器股份有限公司 |
“以客戶為中心”,針對不同行業、不同環境的使用需要,選用“*恰當”的材料,為客戶提供*優解決方案。